Captain Black | 13 | Ex's | P's | [1:222:8] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 2.86 | 1.00 | 1.00 | 2.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.57 | 3.00 | 5.50 | 2.13 | 7.50 | 2.80 | 1.80 | 2.70 |
|
Captain Black | 13 | Ex's | children | [1:222:8m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | What? | [1:246:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 4.60 | 2.50 | 5.50 | 2.00 | 2.33 | 2.60 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | No | [1:246:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | Oh no he di-nt | [1:246:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 1.80 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.40 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | Moon | [1:246:7m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | The 3 P's | [1:333:10] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.29 | 2.86 | 1.67 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.13 | 2.29 | 1.00 | 1.87 | 1.00 | 3.13 | 3.75 | 2.33 | 3.00 | 2.89 | 2.29 | 3.73 | 1.50 | 3.25 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | Moon | [1:333:10m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | Hephaestus | [2:151:4h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Captain Black | 18 | Ex's | K'Plunk | [2:151:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | CK | [2:151:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | Андромеда | [2:252:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 3.20 | 1.00 | 3.17 | 1.69 | 1.35 | 2.16 | 1.43 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | Colony | [3:249:8] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.29 | 1.00 | 1.80 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | Colony | [4:248:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | TI | [5:249:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Captain Black | 18 | Ex's | TS | [5:249:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|